■2026年米国上院選挙
| 州 | 共和党 | 民主党 | |
| AK:アラスカ州 | |||
| AL:アラバマ州 | 共和党 | ||
| AR:アーカンソー州 | 共和党 | ||
| AZ:アリゾナ州 | |||
| CA:カリフォルニア州 | |||
| CO:コロラド州 | 民主党 | ||
| CT:コネチカット州 | |||
| DC:ワシントンD.C. | |||
| DE:デラウェア州 | 民主党 | ||
| FL:フロリダ州 | 共和党 | ||
| GA:ジョージア州 | ジョン・オソフ | 民主党 | |
| HI:ハワイ州 | |||
| IA:アイオワ州 | 民主党 | ||
| ID:アイダホ州 | |||
| IL:イリノイ州 | 民主党 | ||
| IN:インディアナ州 | |||
| KS:カンザス州 | |||
| KY:ケンタッキー州 | 共和党 | ||
| LA:ルイジアナ州 | 共和党 | ||
| MA:マサチューセッツ州 | 民主党 | ||
| MD:メリーランド州 | |||
| ME:メイン州 | 民主党 | ||
| ME1 | |||
| ME2 | |||
| MI:ミシガン州 | |||
| MN:ミネソタ州 | 民主党 | ||
| MO:ミズーリ州 | |||
| MS:ミシシッピ州 | |||
| MT:モンタナ州 | |||
| NC:ノースカロライナ州 | ロイ・クーパー | 民主党 | |
| NH:ニューハンプシャー州 | クリス・パパス | 民主党 | |
| NV:ネバダ州 | |||
| ND:ノースダコタ州 | |||
| NE:ネブラスカ州(全州) | |||
| NE1:ネブラスカ州第1区 | |||
| NE2:ネブラスカ州第2区 | |||
| NE3:ネブラスカ州第3区 | |||
| NJ:ニュージャージー州 | 民主党 | ||
| NM:ニューメキシコ州 | 民主党 | ||
| NY:ニューヨーク州 | |||
| OH:オハイオ州 | 民主党 | ||
| OK:オクラホマ州 | 共和党 | ||
| OR:オレゴン州 | 民主党 | ||
| PA:ペンシルベニア州 | |||
| RI:ロードアイランド州 | 民主党 | ||
| SC:サウスカロライナ州 | |||
| SD:サウスダコタ州 | 共和党 | ||
| TN:テネシー州 | 共和党 | ||
| TX:テキサス州 | 民主党 | ||
| UT:ユタ州 | |||
| VT:バーモント州 | |||
| VA:バージニア州 | マーク・ウォーナー | 民主党 | |
| WY:ワイオミング州 | 共和党 | ||
| WA:ワシントン州 | |||
| WI:ウィスコンシン州 | |||
| WV:ウェストバージニア州 | 共和党 | ||
| 合計 |

コメント