■GMOコイン概要
GMOコインは、オリコン顧客満足度&取扱仮想通貨数で国内1位を獲得した仮想通貨取引所です。
運営会社が東証プライム市場に上場するGMOインターネットグループで、実績と信頼があり、安全性に優れた取引所です。
取り扱う仮想通貨の種類が多く、操作性に優れた取引ツールが利用できるため、初心者でも安心して仮想通貨の取引が可能です。
口座開設も簡単、審査も早く、最短10分で口座開設が完了します。
| GMOコイン:2022年オリコン顧客満足度調査、暗号資産取引所、現物取引第1位 | |
| 項目 | 詳細条件 |
| 会社概要 | 本社所在地:〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 設立 :2016年10月 業種 :証券、商品先物取引業 法人番号 :7011001113188 事業内容 :暗号資産交換業 代表者 :石村富隆(代表取締役社長) 資本金 :100百万円(2019年12月31日現在) 主要株主 :GMOインターネット株式会社 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 |
| メリット | ・大手企業のグループ会社が運営しているから安心感がある ・入出金手数料が無料(一部有料)だからコストを節約できる ・売買可能な仮想通貨の種類が充実 ・スマホアプリに操作性に優れた高性能ツールが搭載されている ・最短10分で口座開設まで完了する |
| デメリット | ・最低出金額が10,000円と高いので少額での利用者に不向き ・メンテナンスが多い(毎週土曜日9:00~11:00まで定期メンテナンス) 土日は価格変動が少ない傾向のため、さほど不便には感じません。 ・他社と比較してお知らせメールが多い。 約定成立毎にメールが届きますが、これは他社も同様でしょう。 |
| 取引ツール | iOS / Android シンプルでわかりやすい「ノーマルモード」と高機能チャートなどの機能を備えた「トレーダーモード」を切り替えることができ、暗号資産初心者から上級者まで幅広く対応。 PCブラウザ 取引所取引に特化したPC専用の高機能ツールです。 ひとつの画面で取引が完結できるよう、板、高性能チャート、歩み値、注文機能など投資家が求める機能を兼ね備えています。 |
| サポート体制 | お問い合わせフォームでのお問い合わせ、またはチャット(受付時間:平日9:00〜21:00) |
| セキュリティ対策 | GMOインターネットグループで培われた金融サービスのノウハウを活かし、安心して取引ができる環境を提供 |
| 口座開設 | 簡単3ステップ ・メール登録 ・個人情報登録&本人確認 ・口座開設コード入力 |
| 仮想通貨の種類 | 26種類 |
| 最低購入額 | 1000円未満(仮想通貨種類によって異なる) |
| 日本円の入金 | クイック入金:無料 銀行振込入金;銀行振込手数料のみ自己負担 |
| 日本円の出金 | 無料(大口出金:400円) |
| 仮想通貨の入金 | 無料(マイナー手数料は自己負担) |
| 仮想通貨の出金 | 無料 |
| 販売所 | 取引所とユーザ間の取引 取引が成立しやすい反面、売買コストが高め |
| 取引所 | ユーザ同士の取引のため売買コストが少ない反面、取引が成立しにくい |
| 現物取引 | 販売所 手数料の代わりに割高なスプレッドが発生する スプレッド:販売所が指定した買値と売値の差が手数料に相当するコストとなる 取引所 Maker:-0.01%または-0.03%(報酬の受取) Taker :0.05%または0.09%(費用の支払) |
| レバレッジ取引 | レバレッジ手数料の計算方法 前日終値の仲値×数量×0.04% ※小数点以下は各銘柄ごとに設定された単位で切り上げて算出レバレッジ手数料の徴収方法 反対売買による決済取引を実施した際に、預託証拠金残高の円貨から差し引かれるレバレッジ取引の倍率:2倍 |
■口座開設

ビットコイン(BTC)・暗号資産(仮想通貨)の取引ならGMOコイン
GMOインターネットグループの暗号資産FX・売買サービス、GMOコイン。取引手数料、口座開設が無料なので手軽にビットコイン、イーサリアムなど豊富な銘柄を100円から取引可能。セキュリティ・サポート体制も充実で、いつでも安心・安全にお取引いた...


コメント